Comparação de empresas
Eastman Kodak | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 6.43 | 159.28 | 186 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 80.4 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalização, bilhão | 0.3791 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | -0.009 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 0.3507 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.102 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 1.04 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 1.27 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 2 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 0.001 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.641 | -3.91 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.201 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0.4986 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 1.2 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 3.92 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.528 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 0.6411 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 5.4 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | -38.97 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | -0.1111 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 11.45 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 4.68 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 4.19 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | -0.8629 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 9.78 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +2.13 % | +9.91 % | +9.15 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -1.89 % | -0.336 % | -4.31 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -12.87 % | +1.07 % | +0.8539 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +23.37 % | +18.09 % | +13.16 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +41.59 % | +6.68 % | +23.05 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +50.48 % | +47.43 % | +163.69 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -30.08 % | -13.55 % | +1 702.27 % | |||
10 anos, mudanças de preço | -51.71 % | +34.18 % | +560.33 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura