Comparação de empresas
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 44.3 | 159.28 | 186 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 162.17 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalização, bilhão | 9.1 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 1.11 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 9.53 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.1176 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 7.41 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 0.7253 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 12.7 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 1.37 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 7.11 | 7.28 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.3659 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.27 | 0 | 0.4986 | |||
Dividendo | 0.66 | 0 | 1.2 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 88.55 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 1.15 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 1.2 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 72.48 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 8.56 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 1.23 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 1.66 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 0.9201 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 11.14 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 15.02 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 1.59 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +2.31 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -14.62 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -23.85 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -21.7 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -23.31 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -18.91 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +1.58 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +19.75 % | +529.23 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura