Comparação de empresas
Knoll, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 0.62 | 159.28 | 186 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 646.9 | 1094 | ||||
Capitalização, bilhão | 1.27 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 0.057 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 1.89 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.005 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 1.16 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | -0.21 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1.45 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 0.0146 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 0 | 7.28 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0373 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.95 | 0 | 0.4986 | |||
Dividendo | 0.22 | 0 | 1.2 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 1.1 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 2.9 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 0 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 18.3 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 0.2561 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -2.45 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | -0.7 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 0.1 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 4.91 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 4.7 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -6.77 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -8.15 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -13.89 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -97.6 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -95.65 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -96.77 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -97 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +19.75 % | +529.23 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura