Comparação de empresas
Gartner, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 421.76 | 73.1 | ||||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 78.34 | 2150.51 | ||||
Capitalização, bilhão | 25.87 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | 1.72 | 4.29 | 0 | |||
EV, bilhão | 36.44 | 133.8 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 1.25 | 9.86 | 0 | |||
Receita, bilhão | 6.27 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 16 | 4.58 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 8.53 | 51.24 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 0.3398 | 9.98 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 1.36 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 1.93 | 5.89 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 66.73 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 6.07 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 27.98 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 30.33 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 21.17 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.1975 | 2.33 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 122.93 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 15.32 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 26.27 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 27.46 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 20 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +3.6 % | +3.34 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -2.5 % | +4.81 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -21.27 % | +13.4 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -19.15 % | +0.0772 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -6.77 % | +12.18 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +69.14 % | +232.98 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +249.83 % | +42.43 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | +396.82 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura