Comparação de empresas
International Paper Company | Coca-Cola | Walt Disney | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 56.26 | 72.45 | 84.66 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 354.2 | 4320 | 1831 | |||
Capitalização, bilhão | 11.94 | 263.57 | 157.29 | |||
EBITDA, bilhão | 1.88 | 15.82 | 14.01 | |||
EV, bilhão | 23.69 | 301.66 | 218.86 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.557 | 10.63 | 4.97 | |||
Receita, bilhão | 18.62 | 47.06 | 91.36 | |||
EPS | 1.57 | 2.46 | 2.72 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 22.8 | 100.55 | 196.22 | |||
Obrigação, bilhão | 5.85 | 44.52 | 48.74 | |||
Valor contábil, bilhão | 8.17 | 24.86 | 100.7 | |||
Disponibilidade, bilhão | 1.17 | 10.83 | 6 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 3.65 | 2.83 | 0.4785 | |||
Dividendo | 1.84 | 1.97 | 1.45 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 115.44 | 78.63 | 27.47 | |||
P/S | 1.02 | 5.69 | 1.93 | |||
P/BV | 2.33 | 10.16 | 1.67 | |||
P/E | 34.12 | 25.21 | 35.42 | |||
Ev/Ebitda | 12.59 | 19.07 | 15.63 | |||
Debt/Ebitda | 3.11 | 2.81 | 3.48 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 6.74 | 41.86 | 4.97 | |||
ROA | 2.42 | 10.72 | 2.47 | |||
ROIC | 10.29 | 16.88 | 2.7 | |||
Ebitda margin | 10.11 | 33.61 | 15.33 | |||
Net margin | 2.99 | 22.59 | 5.44 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +2.31 % | -1.49 % | +6.45 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -14.55 % | +2.7 % | -10.42 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -21.2 % | +16.13 % | -19.51 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -2.65 % | +7.86 % | -6.15 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +41.26 % | +16.47 % | -19.94 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -0.2738 % | +17.92 % | -11.85 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -4.77 % | +48.3 % | -47.75 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +15.52 % | +65.42 % | -6.61 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura