Comparação de empresas
HubSpot, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 627.11 | 73.1 | ||||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 51.82 | 2150.51 | ||||
Capitalização, bilhão | 25.25 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | 0.1292 | 4.29 | 0 | |||
EV, bilhão | 36.48 | 133.8 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.0046 | 9.86 | 0 | |||
Receita, bilhão | 2.63 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 0.0893 | 4.58 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 3.8 | 51.24 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 0.7454 | 9.98 | 0 | |||
Valor contábil, bilhão | 1.91 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.5127 | 5.89 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 13.8 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 19 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 7832.31 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 282.3 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 5.77 | 2.33 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 0.2867 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 0.1348 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | -3.3 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 4.92 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 0.1761 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +14.05 % | +3.34 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +1.12 % | +4.81 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -15.29 % | +13.4 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +10.29 % | +0.0772 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -3.24 % | +12.18 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +73.47 % | +232.98 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +189.07 % | +42.43 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura