Comparação de empresas
GPN Capital | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 98.91 | 159.28 | 186 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 254.85 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalização, bilhão | 32.25 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 4.37 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 41.95 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 1.57 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 10.11 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 6.16 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 46.89 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 16.24 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 22.28 | -3.91 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 2.54 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.9183 | 0 | 0.4986 | |||
Dividendo | 1 | 0 | 1.2 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 16.1 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 2.79 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 1.23 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 17.99 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 9.61 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 3.72 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 6.94 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 3.22 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 3.45 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 43.19 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 15.54 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +4.35 % | +9.91 % | +9.15 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -27.46 % | -0.336 % | -4.31 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -33.54 % | +1.07 % | +0.8539 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -28.77 % | +18.09 % | +13.16 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -41.84 % | +6.68 % | +23.05 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -40.64 % | +47.43 % | +163.69 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -64.08 % | -13.55 % | +1 702.27 % | |||
10 anos, mudanças de preço | -3.02 % | +34.18 % | +560.33 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura