Comparação de empresas
Fortuna Silver Mines Inc. | WestRock | Alcoa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 6.11 | 51.51 | 25.01 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 295.07 | 255.9 | 212.42 | |||
Capitalização, bilhão | 0.8268 | 8.23 | 5.17 | |||
EBITDA, bilhão | 0.3527 | 2.75 | 1.52 | |||
EV, bilhão | 1.3 | 17.39 | 9.3 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.0518 | -1.65 | 0.06 | |||
Receita, bilhão | 0.8586 | 20.31 | 11.9 | |||
EPS | -0.1754 | -6.44 | 0.2825 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1.96 | 27.44 | 14.07 | |||
Obrigação, bilhão | 0.2215 | 8.58 | 2.55 | |||
Valor contábil, bilhão | 1.23 | 10.08 | 5.16 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.1275 | 0.3934 | 1.14 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 2.41 | 1.09 | |||
Dividendo | 0 | 0.3025 | 0.4 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 27.47 | 150 | |||
P/S | 1.36 | 0.4528 | 0.6634 | |||
P/BV | 0.9118 | 0.9108 | 1.53 | |||
P/E | 26.33 | 8.74 | 131.52 | |||
Ev/Ebitda | 3.7 | 6.32 | 6.12 | |||
Debt/Ebitda | 0.628 | 3.12 | 1.68 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -4.2 | -16.36 | 1.28 | |||
ROA | -2.64 | -6.01 | 0.4252 | |||
ROIC | 5.18 | 5.37 | 13.26 | |||
Ebitda margin | 41.08 | 13.55 | 12.77 | |||
Net margin | -6.03 | -8.12 | 0.5044 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -4.87 % | 0 % | +10.25 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -0.6557 % | 0 % | -22.89 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +35.57 % | 0 % | -31.31 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +18.36 % | 0 % | -37.91 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +26.78 % | +10.04 % | -28.46 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +65.57 % | +16.64 % | -57.55 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +123.62 % | +11.54 % | +8.62 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +21.17 % | +12.03 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura