Comparação de empresas
ESAB Corporation | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 120.45 | 159.28 | 186 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 61.09 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalização, bilhão | 4.09 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 0.5021 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 8.24 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.2648 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 2.74 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 4.34 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 4.03 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 1.16 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 1.77 | -3.91 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.2494 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.3315 | 0 | 0.4986 | |||
Dividendo | 0.4 | 0 | 1.2 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 6.42 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 2.67 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 4.05 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 27.66 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 16.41 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 2.32 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 15.69 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 6.74 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 18.32 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 9.66 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +5.79 % | +14.41 % | +9.15 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -0.4151 % | +1.78 % | -4.31 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -3.27 % | +4.07 % | +0.8539 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +7.66 % | +19.16 % | +13.16 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +12.29 % | +9.02 % | +23.05 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +145.95 % | +51.03 % | +163.69 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -10.83 % | +1 702.27 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | +37.81 % | +560.33 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura