Comparação de empresas
1847 Holdings LLC | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 0.141 | 198.53 | 218.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 26.6 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalização, bilhão | 0 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | -103.17 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 30.07 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -100.26 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 15.71 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | -3768.77 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 33.65 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 32.56 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | -94.62 | -3.91 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 2.5 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0.4986 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 1.2 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.00043 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | -7.0E-5 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 0 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | -0.2914 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | -0.3156 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 211.88 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | -595.25 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | -656.67 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | -638.18 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | +6.76 % | +4.96 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -48.73 % | +26.58 % | +20.52 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -69.19 % | +10.03 % | +4.85 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -95.98 % | +41.84 % | +19.28 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -96.18 % | +11.26 % | +37.27 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -96.77 % | +43.92 % | +182.63 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -0.2512 % | +159.17 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | +49.29 % | -4.52 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura