Comparação de empresas
BRP Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 35.54 | 159.28 | 186 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 78.52 | 646.9 | 1094 | |||
Capitalização, bilhão | 6.12 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 1.53 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, bilhão | 9.53 | 154.6 | 172.32 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.7434 | -11.82 | 6.56 | |||
Receita, bilhão | 10.37 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 9.47 | -18.27 | 5.99 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 6.78 | 156.36 | 123.14 | |||
Obrigação, bilhão | 2.95 | 54.19 | 2.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.8089 | -3.91 | 19.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.4918 | 13.8 | 13.62 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.21 | 0 | 0.4986 | |||
Dividendo | 0.608 | 0 | 1.2 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 7.48 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.6822 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 8.69 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 9.51 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 6.24 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 1.93 | -7.08 | 0.2083 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 110.64 | 111.79 | 28.07 | |||
ROA | 11.23 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 27.05 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 14.73 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 7.17 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +6.41 % | +9.91 % | +9.15 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -9.7 % | -0.336 % | -4.31 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -34.76 % | +1.07 % | +0.8539 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -33.24 % | +18.09 % | +13.16 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -50.26 % | +6.68 % | +23.05 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -58.12 % | +47.43 % | +163.69 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +110.62 % | -13.55 % | +1 702.27 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +34.18 % | +560.33 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura