Comparação de empresas
Boeing | General Electric | Delta Air Lines | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 182.59 | 212.13 | 48.67 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 606.1 | 1099 | 648 | |||
Capitalização, bilhão | 136.72 | 121.67 | 26.7 | |||
EBITDA, bilhão | -0.773 | 8.48 | 8.21 | |||
EV, bilhão | 197.76 | 145.2 | 59.05 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -2.22 | 9.48 | 3.46 | |||
Receita, bilhão | 77.79 | 67.95 | 61.64 | |||
EPS | -3.67 | 8.63 | 5.33 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 137.01 | 163.05 | 75.37 | |||
Obrigação, bilhão | 52.43 | 20.96 | 22.77 | |||
Valor contábil, bilhão | -17.23 | 27.38 | 15.29 | |||
Disponibilidade, bilhão | 12.69 | 16.97 | 3.07 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0.4685 | 0.9574 | |||
Dividendo | 0 | 1.48 | 0.55 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 6.21 | 9.29 | |||
P/S | 2.03 | 2.05 | 0.6383 | |||
P/BV | -9.16 | 4.87 | 2.57 | |||
P/E | 0 | 14.69 | 11.38 | |||
Ev/Ebitda | -255.84 | 17.11 | 7.2 | |||
Debt/Ebitda | -67.82 | 2.47 | 2.78 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 12.89 | 34.63 | 26.19 | |||
ROA | -1.62 | 5.81 | 4.64 | |||
ROIC | 0 | -3.56 | 3.82 | |||
Ebitda margin | -0.9936 | 12.48 | 13.31 | |||
Net margin | -2.86 | 13.95 | 5.61 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +5.78 % | +3.19 % | +1.93 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +1.49 % | +6.75 % | -20.85 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +1.81 % | +23.7 % | -22.2 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +18.12 % | +14.92 % | -6.06 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -2.62 % | +22.23 % | +5.97 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +18.4 % | +176.32 % | +10.06 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -14.38 % | +1 905.01 % | +21.31 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +40.36 % | -8.42 % | +34.3 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura