Comparação de empresas
AZZ Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 86.55 | 182.59 | 212.13 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 25.21 | 606.1 | 1099 | |||
Capitalização, bilhão | 1.15 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, bilhão | 0.3166 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, bilhão | 2.84 | 197.76 | 145.2 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.1016 | -2.22 | 9.48 | |||
Receita, bilhão | 1.54 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 4.03 | -3.67 | 8.63 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 2.2 | 137.01 | 163.05 | |||
Obrigação, bilhão | 0.9772 | 52.43 | 20.96 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.9345 | -17.23 | 27.38 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0043 | 12.69 | 16.97 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.9227 | 0 | 0.4685 | |||
Dividendo | 0.68 | 0 | 1.48 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 30.92 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 1.21 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 2 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 18.37 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 8.97 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 3.09 | -67.82 | 2.47 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 11.37 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 4.6 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 5.09 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 20.59 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 6.61 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +3.36 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -9.98 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +4.63 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +5.5 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +13.05 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +80.73 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +240.88 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +40.36 % | -8.42 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura