Comparação de empresas
Oil and Natural Gas Corporation Limited | Reliance Industries Limited | Adani Enterprises Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 239.72 | 1273.05 | 2312.6 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 12580.28 | 13531.78 | 1140 | |||
Capitalização, bilhão | 2200 | 17300 | 2940 | |||
EBITDA, bilhão | 1160.15 | 1771.07 | 116.87 | |||
EV, bilhão | 4876.18 | 41867.32 | 4167.46 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 492.21 | 696.21 | 32.4 | |||
Receita, bilhão | 5914.47 | 9010.64 | 963.16 | |||
EPS | 39.13 | 51.45 | 28.42 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 7101.93 | 17559.86 | 1607.32 | |||
Obrigação, bilhão | 1605.75 | 3461.42 | 653.1 | |||
Valor contábil, bilhão | 3370.7 | 7934.81 | 390.76 | |||
Disponibilidade, bilhão | 41.33 | 972.25 | 23.07 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 5.27 | 0.4803 | 0.0352 | |||
Dividendo | 13.5 | 10 | 1.3 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 26.2 | 8.75 | 4.22 | |||
P/S | 0.5599 | 4.37 | 3.67 | |||
P/BV | 0.9071 | 4.25 | 8.01 | |||
P/E | 6.73 | 56.56 | 109.19 | |||
Ev/Ebitda | 4.2 | 23.64 | 35.66 | |||
Debt/Ebitda | 1.38 | 1.95 | 5.59 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 15.88 | 9.23 | 8.98 | |||
ROA | 7.41 | 4.14 | 2.14 | |||
ROIC | 11.73 | 6.3 | 3.02 | |||
Ebitda margin | 19.62 | 19.66 | 12.13 | |||
Net margin | 8.32 | 7.73 | 3.36 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +4.71 % | +4.66 % | +4.79 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +2.12 % | -2.24 % | +4.4 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -9.98 % | -1.67 % | +4.21 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -18.86 % | -9.25 % | -25.31 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -17.74 % | -16.75 % | -27.76 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +29.95 % | -56.15 % | +5.42 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +218.18 % | +25.97 % | +1 330 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura