Comparação de empresas
Adani Total Gas Limited | Adani Transmission Limited | Adani Green Energy Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 598.05 | 735.8 | 912.1 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1099.81 | 1113.73 | 1585.8 | |||
Capitalização, bilhão | 719.44 | 971.93 | 1580 | |||
EBITDA, bilhão | 11.4 | 61.01 | 77.63 | |||
EV, bilhão | 1046.76 | 1530.7 | 3569.01 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 6.68 | 12.56 | 11 | |||
Receita, bilhão | 44.46 | 132.93 | 92.2 | |||
EPS | 6.07 | 11.28 | 6.94 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 65.92 | 539.32 | 885.38 | |||
Obrigação, bilhão | 15.57 | 342.7 | 648.58 | |||
Valor contábil, bilhão | 35.8 | 116.62 | 98.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 1.37 | 1.91 | 16.08 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.0548 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.25 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 4.12 | 0.0282 | 8.42 | |||
P/S | 23.23 | 8.95 | 31.85 | |||
P/BV | 28.84 | 9.33 | 16.83 | |||
P/E | 154.69 | 94.71 | 266.96 | |||
Ev/Ebitda | 91.8 | 25.09 | 45.97 | |||
Debt/Ebitda | 1.37 | 5.62 | 8.35 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 20.47 | 11.65 | 12.84 | |||
ROA | 10.91 | 2.48 | 1.41 | |||
ROIC | 13.29 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 25.65 | 45.9 | 84.2 | |||
Net margin | 15.02 | 9.45 | 11.93 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -1.36 % | 0 % | -3.65 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +0.3261 % | 0 % | +0.0493 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -6.47 % | 0 % | -9.84 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -15.74 % | 0 % | -43.43 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -34.72 % | 0 % | -49.49 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -75.52 % | -73.62 % | -67.93 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +564.08 % | +275.79 % | +499.97 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura