Comparação de empresas
Adani Transmission Limited | Adani Total Gas Limited | Adani Green Energy Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 735.8 | 598.05 | 912.1 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1113.73 | 1099.81 | 1585.8 | |||
Capitalização, bilhão | 971.93 | 719.44 | 1580 | |||
EBITDA, bilhão | 61.01 | 11.4 | 77.63 | |||
EV, bilhão | 1530.7 | 1046.76 | 3569.01 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 12.56 | 6.68 | 11 | |||
Receita, bilhão | 132.93 | 44.76 | 92.2 | |||
EPS | 11.28 | 6.07 | 6.94 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 539.32 | 65.92 | 885.38 | |||
Obrigação, bilhão | 342.7 | 15.57 | 648.58 | |||
Valor contábil, bilhão | 116.62 | 35.8 | 98.34 | |||
Disponibilidade, bilhão | 1.91 | 1.37 | 16.08 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0.0548 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0.25 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0.0282 | 4.12 | 8.42 | |||
P/S | 8.95 | 23.07 | 31.85 | |||
P/BV | 9.33 | 28.84 | 16.83 | |||
P/E | 94.71 | 154.69 | 266.96 | |||
Ev/Ebitda | 25.09 | 91.8 | 45.97 | |||
Debt/Ebitda | 5.62 | 1.37 | 8.35 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 11.65 | 20.47 | 12.84 | |||
ROA | 2.48 | 10.91 | 1.41 | |||
ROIC | 0 | 13.29 | 0 | |||
Ebitda margin | 45.9 | 25.48 | 84.2 | |||
Net margin | 9.45 | 14.91 | 11.93 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +18.86 % | -3.46 % | -1.23 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +18.86 % | +3.31 % | +8.49 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +18.86 % | -10.98 % | -14.31 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +18.86 % | -23.67 % | -53.98 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +18.86 % | -35.44 % | -50.3 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -64.47 % | -73.41 % | -53.11 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +231.33 % | +345.59 % | +405.12 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura