Comparação de empresas
Adani Green Energy Limited | Adani Transmission Limited | Adani Total Gas Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 912.1 | 735.8 | 598.05 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1585.8 | 1113.73 | 1099.81 | |||
Capitalização, bilhão | 1580 | 971.93 | 719.44 | |||
EBITDA, bilhão | 77.63 | 61.01 | 11.4 | |||
EV, bilhão | 3569.01 | 1530.7 | 1046.76 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 11 | 12.56 | 6.68 | |||
Receita, bilhão | 92.2 | 132.93 | 44.46 | |||
EPS | 6.94 | 11.28 | 6.07 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 885.38 | 539.32 | 65.92 | |||
Obrigação, bilhão | 648.58 | 342.7 | 15.57 | |||
Valor contábil, bilhão | 98.34 | 116.62 | 35.8 | |||
Disponibilidade, bilhão | 16.08 | 1.91 | 1.37 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0.0548 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0.25 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 8.42 | 0.0282 | 4.12 | |||
P/S | 31.85 | 8.95 | 23.23 | |||
P/BV | 16.83 | 9.33 | 28.84 | |||
P/E | 266.96 | 94.71 | 154.69 | |||
Ev/Ebitda | 45.97 | 25.09 | 91.8 | |||
Debt/Ebitda | 8.35 | 5.62 | 1.37 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 12.84 | 11.65 | 20.47 | |||
ROA | 1.41 | 2.48 | 10.91 | |||
ROIC | 0 | 0 | 13.29 | |||
Ebitda margin | 84.2 | 45.9 | 25.65 | |||
Net margin | 11.93 | 9.45 | 15.02 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -3.65 % | 0 % | -1.36 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +0.0493 % | 0 % | +0.3261 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -9.84 % | 0 % | -6.47 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -43.43 % | 0 % | -15.74 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -49.49 % | 0 % | -34.72 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -67.93 % | -73.62 % | -75.52 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +499.97 % | +275.79 % | +564.08 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura