Comparação de empresas
Western Digital | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 43.39 | 223.75 | 626.31 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 326 | 15408.1 | 2629 | |||
Capitalização, bilhão | 12.71 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, bilhão | 0.324 | 134.66 | 57.13 | |||
EV, bilhão | 30.14 | 3666.77 | 924.43 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.798 | 93.74 | 39.1 | |||
Receita, bilhão | 13 | 391.04 | 134.9 | |||
EPS | -2.45 | 6.08 | 14.87 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 24.19 | 364.98 | 229.62 | |||
Obrigação, bilhão | 7.43 | 106.63 | 20.01 | |||
Valor contábil, bilhão | 10.82 | 56.95 | 153.17 | |||
Disponibilidade, bilhão | 1.88 | 29.94 | 41.86 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0.4676 | 0.245 | |||
Dividendo | 0 | 1 | 2.53 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 87.72 | 16.25 | 0 | |||
P/S | 1.89 | 9.18 | 6.89 | |||
P/BV | 2.23 | 63.04 | 6.07 | |||
P/E | 10.02 | 38.3 | 23.76 | |||
Ev/Ebitda | 93.01 | 27.23 | 16.18 | |||
Debt/Ebitda | 22.94 | 0.7918 | 0.3502 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -7.37 | 157.41 | 25.53 | |||
ROA | -3.28 | 26.13 | 17.03 | |||
ROIC | 10.9 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | 2.49 | 34.44 | 42.35 | |||
Net margin | -6.14 | 23.97 | 28.98 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -3.36 % | +3.95 % | +7.23 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -11.49 % | -9.45 % | -6.26 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -29.68 % | -13.34 % | +3.05 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -38.42 % | -1.66 % | +10.3 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -35.85 % | +29.1 % | +26.82 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -18.24 % | +41.93 % | +6 200.91 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -14.5 % | +72.73 % | +131.14 % | |||
10 anos, mudanças de preço | -11.92 % | +738.64 % | +440.62 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura