Comparação de empresas
Vodafone | DISH Network | Comcast Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 9.16 | 5.77 | 35.19 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 2715.1 | 637.29 | 4148 | |||
Capitalização, bilhão | 24.46 | 3.57 | 188.77 | |||
EBITDA, bilhão | 14.78 | 2.8 | 39.03 | |||
EV, bilhão | 72.32 | 59.64 | 273.39 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 1.14 | 2.3 | 15.39 | |||
Receita, bilhão | 36.72 | 16.68 | 121.57 | |||
EPS | 0.4199 | 3.61 | 3.71 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 144.38 | 52.61 | 264.81 | |||
Obrigação, bilhão | 57 | 24.04 | 97.09 | |||
Valor contábil, bilhão | 59.98 | 17.94 | 82.7 | |||
Disponibilidade, bilhão | 6.18 | 1.79 | 6.22 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 9.31 | 0 | 3.22 | |||
Dividendo | 0.6554 | 0 | 1.57 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 213.16 | 0 | 30.97 | |||
P/S | 0.5857 | 0.5525 | 1.5 | |||
P/BV | 0.3525 | 0.5006 | 2.19 | |||
P/E | 18.86 | 4 | 11.86 | |||
Ev/Ebitda | 4.89 | 21.27 | 7 | |||
Debt/Ebitda | 3.86 | 8.59 | 2.49 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 1.85 | 13.76 | 18.61 | |||
ROA | 0.7603 | 4.58 | 5.81 | |||
ROIC | -23.28 | 6.36 | 9.05 | |||
Ebitda margin | 40.26 | 16.79 | 32.11 | |||
Net margin | 3.1 | 13.81 | 12.66 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +1.66 % | +0 % | -2.98 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +7.76 % | +0 % | -0.1135 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +5.53 % | +0 % | -12.55 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -10.02 % | +0 % | -11.02 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +6.39 % | +0 % | -17.82 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -46.15 % | -82.07 % | -25.76 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -34.43 % | -84.05 % | -32.84 % | |||
10 anos, mudanças de preço | -70.9 % | -87.07 % | +11.8 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura