Comparação de empresas
Ross Stores | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 128.13 | 66.3 | 61.04 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 337.43 | 533 | 138.8 | |||
Capitalização, bilhão | 40.44 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, bilhão | 2.97 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, bilhão | 49.11 | 29.58 | 10.15 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 1.87 | 2.77 | -1.49 | |||
Receita, bilhão | 20.38 | 10.06 | 5 | |||
EPS | 5.56 | 5.19 | -10.73 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 14.3 | 21.62 | 6.54 | |||
Obrigação, bilhão | 5.75 | 7.84 | 3.5 | |||
Valor contábil, bilhão | 4.87 | 6.4 | 1.06 | |||
Disponibilidade, bilhão | 4.87 | 2.01 | 0.5454 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.01 | 1.81 | 3.9 | |||
Dividendo | 1.88 | 1.37 | 3.5 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 24.26 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 2.37 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | 9.9 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 25.73 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | 16.56 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | 1.94 | 3.21 | 4.1 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 40.93 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | 13.53 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | 26.58 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 14.55 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | 9.2 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +1.73 % | -1.34 % | +0.6928 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -5.74 % | -5.27 % | -8.96 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -14.85 % | +3.95 % | +6.81 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -16.16 % | +3.69 % | -15.21 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -12.95 % | +27.7 % | +8.07 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +28.43 % | +27.7 % | -31.62 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +5.01 % | +32.22 % | -35.58 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +120.19 % | +176.71 % | -29.64 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura