Comparação de empresas
Powell Industries, Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 185.34 | 288.14 | 63.29 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 12.19 | 3517 | ||||
Capitalização, bilhão | 0.9569 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, bilhão | 0.1788 | 14.71 | 4.87 | |||
EV, bilhão | 2.39 | 1465.51 | 15.9 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.1498 | 7.13 | -1.63 | |||
Receita, bilhão | 1.01 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 12.29 | 2.03 | 0 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.9282 | 122.07 | 161.52 | |||
Obrigação, bilhão | 0.0012 | 13.62 | 32.51 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.4831 | 72.91 | -28.05 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.3153 | 16.14 | 16.61 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.6403 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 1.33 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 8.44 | 0 | 0 | |||
P/S | 2.67 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 5.6 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 18.06 | 205.89 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 13.38 | 99.64 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 0.0068 | 0.9262 | 6.68 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 36.19 | 10.52 | 13.99 | |||
ROA | 17.83 | 6.24 | 4.69 | |||
ROIC | 0 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 17.66 | 15.06 | 8.39 | |||
Net margin | 14.8 | 7.3 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +2.19 % | +5.38 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +8.73 % | +1.7 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -19.86 % | -36.08 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -15.4 % | +15.13 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +30.25 % | +47.51 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +810.76 % | +3.12 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +468.35 % | -10.42 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | +1 511.93 % | -32.03 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura