Comparação de empresas
Momo | Vodafone | DISH Network | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 6.37 | 8.96 | 5.77 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 200.92 | 2715.1 | 637.29 | |||
Capitalização, bilhão | 1.79 | 24.46 | 3.57 | |||
EBITDA, bilhão | 2.79 | 14.78 | 2.8 | |||
EV, bilhão | 6.57 | 72.32 | 59.64 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 1.96 | 1.14 | 2.3 | |||
Receita, bilhão | 12 | 36.72 | 16.68 | |||
EPS | 9.74 | 0.4199 | 3.61 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 16.23 | 144.38 | 52.61 | |||
Obrigação, bilhão | 2.23 | 57 | 24.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 11.8 | 59.98 | 17.94 | |||
Disponibilidade, bilhão | 5.62 | 6.18 | 1.79 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 18.33 | 9 | 0 | |||
Dividendo | 0.84 | 0.625 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 48.94 | 213.16 | 0 | |||
P/S | 0.8255 | 0.5857 | 0.5525 | |||
P/BV | 0.8266 | 0.3525 | 0.5006 | |||
P/E | 5.06 | 18.86 | 4 | |||
Ev/Ebitda | 2.35 | 4.89 | 21.27 | |||
Debt/Ebitda | 0.7994 | 3.86 | 8.59 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 16.58 | 1.85 | 13.76 | |||
ROA | 12.06 | 0.7603 | 4.58 | |||
ROIC | -18.06 | -23.28 | 6.36 | |||
Ebitda margin | 23.28 | 40.26 | 16.79 | |||
Net margin | 16.31 | 3.1 | 13.81 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -9.76 % | +9.4 % | +0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -22.5 % | -6.18 % | +0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -21.34 % | +8.61 % | +0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -26.7 % | -9.04 % | +0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -5.22 % | +8.21 % | +0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +4.15 % | -40.07 % | -79 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -62.09 % | -45.33 % | -83.53 % | |||
10 anos, mudanças de preço | -58.47 % | -72.19 % | -87.15 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura