Comparação de empresas
Marriott International | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 246.48 | 66.3 | 61.04 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 302.9 | 533 | 138.8 | |||
Capitalização, bilhão | 60.27 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, bilhão | 4.28 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, bilhão | 79.85 | 29.58 | 10.15 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 3.08 | 2.77 | -1.49 | |||
Receita, bilhão | 23.71 | 10.06 | 5 | |||
EPS | 10.18 | 5.19 | -10.73 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 25.67 | 21.62 | 6.54 | |||
Obrigação, bilhão | 11.87 | 7.84 | 3.5 | |||
Valor contábil, bilhão | -0.682 | 6.4 | 1.06 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.338 | 2.01 | 0.5454 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.9126 | 1.81 | 3.9 | |||
Dividendo | 3.04 | 1.37 | 3.5 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 19.04 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 2.84 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | -98.87 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 21.87 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | 18.66 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | 2.77 | 3.21 | 4.1 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -452.05 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | 12.01 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | 15.5 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 18.05 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | 13 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -0.4604 % | -1.34 % | +0.6928 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -10.94 % | -5.27 % | -8.96 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -13.94 % | +3.95 % | +6.81 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -1.69 % | +3.69 % | -15.21 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -2.79 % | +27.7 % | +8.07 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +38.85 % | +27.7 % | -31.62 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +91.8 % | +32.22 % | -35.58 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +266.49 % | +176.71 % | -29.64 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura