Comparação de empresas
Iridium Communications | Vodafone | DISH Network | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 29 | 8.96 | 5.77 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 119.79 | 2715.1 | 637.29 | |||
Capitalização, bilhão | 6.03 | 24.46 | 3.57 | |||
EBITDA, bilhão | 0.404 | 14.78 | 2.8 | |||
EV, bilhão | 3.41 | 72.32 | 59.64 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.1128 | 1.14 | 2.3 | |||
Receita, bilhão | 0.8307 | 36.72 | 16.68 | |||
EPS | 0.9414 | 0.4199 | 3.61 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 2.67 | 144.38 | 52.61 | |||
Obrigação, bilhão | 0.0331 | 57 | 24.04 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.5766 | 59.98 | 17.94 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0935 | 6.18 | 1.79 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.84 | 9 | 0 | |||
Dividendo | 0.56 | 0.6228 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 57.4 | 213.16 | 0 | |||
P/S | 4.18 | 0.5857 | 0.5525 | |||
P/BV | 6.02 | 0.3525 | 0.5006 | |||
P/E | 30.77 | 18.86 | 4 | |||
Ev/Ebitda | 8.44 | 4.89 | 21.27 | |||
Debt/Ebitda | 0.082 | 3.86 | 8.59 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 15.4 | 1.85 | 13.76 | |||
ROA | 4.23 | 0.7603 | 4.58 | |||
ROIC | 1.32 | -23.28 | 6.36 | |||
Ebitda margin | 48.64 | 40.26 | 16.79 | |||
Net margin | 13.58 | 3.1 | 13.81 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -2.57 % | +0.4296 % | +0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -21.6 % | -0.1068 % | +0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -25.34 % | +11.71 % | +0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -22.15 % | -1.99 % | +0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -26.17 % | +11.18 % | +0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -35.4 % | -41.6 % | -73.16 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -32 % | -46.72 % | -81.35 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +192.06 % | -72.22 % | -89.33 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura