Comparação de empresas
Fusion Fuel Green PLC | Tractor Supply Company | Xcel Energy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 0.2583 | 52.17 | 70.73 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 14.65 | 539.65 | 563 | |||
Capitalização, bilhão | 0 | 23.86 | 32.09 | |||
EBITDA, bilhão | -0.0319 | 1.91 | 5.53 | |||
EV, bilhão | 0.0281 | 33.55 | 67.39 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.0304 | 1.1 | 1.94 | |||
Receita, bilhão | 0.0041 | 14.88 | 13.44 | |||
EPS | -2.07 | 2.04 | 3.44 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.0424 | 9.81 | 70.04 | |||
Obrigação, bilhão | 0.0121 | 5.42 | 29.51 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.0027 | 2.27 | 19.52 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0011 | 0.2515 | 0.179 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 1.57 | 3.38 | |||
Dividendo | 0 | 0.89 | 2.21 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 42.91 | 60.69 | |||
P/S | 4.22 | 1.91 | 2.83 | |||
P/BV | 6.26 | 12.5 | 1.95 | |||
P/E | 0 | 25.77 | 19.66 | |||
Ev/Ebitda | -0.8805 | 17.52 | 12.18 | |||
Debt/Ebitda | -0.38 | 2.83 | 5.33 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -1111.51 | 49.83 | 10.43 | |||
ROA | -71.68 | 11.6 | 2.89 | |||
ROIC | 0 | 18.14 | 5.26 | |||
Ebitda margin | -785.71 | 12.86 | 41.17 | |||
Net margin | -748.46 | 7.4 | 14.4 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +7.52 % | +2.31 % | +2.57 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -22.37 % | -2.63 % | -0.1834 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -53.34 % | -5.59 % | +5.31 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -68.82 % | -11.71 % | +7.52 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -81.22 % | -81.11 % | +30.45 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -97.59 % | -73.49 % | -6.64 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -97.62 % | -64.08 % | +9.5 % | |||
10 anos, mudanças de preço | -44.71 % | +65.54 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura