Comparação de empresas
Home Bancorp, Inc. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 46.06 | 70.86 | 95.38 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 8.06 | 1039 | 349.75 | |||
Capitalização, bilhão | 0.2869 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, bilhão | 0.0016 | 5.33 | 35.95 | |||
EV, bilhão | 0.5321 | 92.08 | 269.07 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.0402 | 4.15 | 23.76 | |||
Receita, bilhão | 0.1789 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 4.99 | 3.99 | 67.93 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 3.33 | 81.61 | 427.78 | |||
Obrigação, bilhão | 0.2581 | 9.88 | 79.32 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.3674 | 20.42 | 263.62 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0759 | 6.56 | 24.83 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 2.39 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 1.03 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 20.43 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 1.92 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 0.9366 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 8.55 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 332.37 | 17.29 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 161.22 | 1.86 | 2.21 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 10.95 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 1.21 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 0.8951 | 16.75 | 27 | |||
Net margin | 22.5 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +0.3486 % | +7.23 % | +0.3639 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -3.03 % | -8.79 % | -10.47 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -1.56 % | -24.92 % | +6.84 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +6.37 % | -22.41 % | -16.53 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +20.23 % | -3.1 % | -13.93 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +15.21 % | -16.74 % | -29.25 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +37.04 % | -73.83 % | -65.57 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +64.41 % | -49.6 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura