Comparação de empresas
Pague a assinatura
Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Capitalização | ||
Preço | 172.73 | |
Preço Priv. | ||
O número de ações, Moinho | 59.36 | |
Capitalização, bilhão | 3.67 | |
EBITDA, bilhão | 0.9511 | |
EV, bilhão | 6.68 | |
Relatório de lucro e perda | ||
Lucro líquido, bilhão | 0.3755 | |
Receita, bilhão, bilhão | 1.64 | |
EPS | 6.33 | |
Equilíbrio | ||
Ativos, bilhões, bilhão | 8.3 | |
Dívida, bilhão, bilhão | 3.07 | |
Valor do equilíbrio, bilhão | 1.16 | |
Dinheiro, bilhão, bilhão | 0.5451 | |
Coeficientes | ||
Rendimento de dividendos, % | 0 | |
Dividendo | 0 | |
Rendimento de dividendos Priv., % | 0 | |
Dividendo Priv. | 0 | |
Dividendos/lucro, % | 0 | |
P/S | 2.54 | |
P/BV | 3.56 | |
P/E | 11.07 | |
Ev/Ebitda | 7.02 | |
Debt/Ebitda | 3.22 | |
Eficiência | ||
ROE | 38.7 | |
ROA | 5.61 | |
ROIC | 26 | |
Ebitda margin | 58.17 | |
Net margin | 22.97 | |
Momentum | ||
1 semana, mudanças de preço | -2.32 % | |
1 mês, mudanças de preço | +20.51 % | |
3 meses, mudanças de preço | +0.2816 % | |
6 meses, mudanças de preço | +26.36 % | |
1 ano, mudanças de preço | +62.8 % | |
3 anos, mudanças de preço | +203.83 % | |
5 anos, mudanças de preço | +231.47 % | |
10 anos, mudanças de preço |
Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura