Comparação de empresas
Clarus Corporation | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 3.915 | 66.3 | 61.04 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 37.49 | 533 | 138.8 | |||
Capitalização, bilhão | 0.3114 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, bilhão | 0.0037 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, bilhão | 0.3687 | 29.58 | 10.15 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.0101 | 2.77 | -1.49 | |||
Receita, bilhão | 0.286 | 10.06 | 5 | |||
EPS | -0.2707 | 5.19 | -10.73 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.4953 | 21.62 | 6.54 | |||
Obrigação, bilhão | 0.136 | 7.84 | 3.5 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.2921 | 6.4 | 1.06 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.0113 | 2.01 | 0.5454 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.99 | 1.81 | 3.9 | |||
Dividendo | 0.125 | 1.37 | 3.5 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 14.71 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 0.8532 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | 0.8354 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 19.21 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | 98.45 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | 36.31 | 3.21 | 4.1 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | -3.47 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | -2.05 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | 7.24 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 1.31 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | -3.55 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -2.37 % | -1.34 % | +0.6928 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -17.23 % | -5.27 % | -8.96 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -11.82 % | +3.95 % | +6.81 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -12.81 % | +3.69 % | -15.21 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -43.34 % | +27.7 % | +8.07 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -83.32 % | +27.7 % | -31.62 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -62.23 % | +32.22 % | -35.58 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +176.71 % | -29.64 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura