Comparação de empresas
BitNile Metaverse, Inc. | Chesapeake Energy | Apache | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 0.4513 | 81.46 | 15.2 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1.3838 | 142.98 | 309 | |||
Capitalização, bilhão | 0.0021 | 11.37 | 13.59 | |||
EBITDA, bilhão | -0.055 | 3.98 | 4.92 | |||
EV, bilhão | 0.0053 | 12.18 | 16.33 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | -0.0816 | 2.42 | 2.86 | |||
Receita, bilhão | 0.0256 | 7.78 | 8.28 | |||
EPS | -58.99 | 16.92 | 9.24 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0.0238 | 14.38 | 15.24 | |||
Obrigação, bilhão | 0.00053 | 2.11 | 5.3 | |||
Valor contábil, bilhão | -0.0096 | 10.73 | 2.66 | |||
Disponibilidade, bilhão | 5.1E-5 | 1.08 | 0.087 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 2.53 | 4.39 | |||
Dividendo | 0 | 1.29 | 1.25 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 20.13 | 10.79 | |||
P/S | 72.9 | 1.43 | 1.34 | |||
P/BV | -0.3489 | 1.04 | 3.01 | |||
P/E | 0 | 4.61 | 3.89 | |||
Ev/Ebitda | -0.0971 | 3.06 | 3.32 | |||
Debt/Ebitda | -0.0096 | 0.5304 | 1.08 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 849.09 | 22.55 | 107.53 | |||
ROA | -343.32 | 16.83 | 18.73 | |||
ROIC | 0 | 0 | -67.8 | |||
Ebitda margin | -214.91 | 51.22 | 59.45 | |||
Net margin | -38.77 | 31.11 | 34.48 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | 0 % | +8.34 % | |||
1 mês, mudanças de preço | 0 % | 0 % | -22.49 % | |||
3 meses, mudanças de preço | 0 % | 0 % | -38.83 % | |||
6 meses, mudanças de preço | 0 % | 0 % | -38.71 % | |||
1 ano, mudanças de preço | 0 % | -6.97 % | -53.23 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -79.11 % | -3.59 % | -63.06 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -20.39 % | +7.65 % | ||||
10 anos, mudanças de preço | -71.6 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura