Comparação de empresas
America First Multifamily Investors, L.P. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 19.08 | 62.27 | 85.24 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 60 | 1039 | 349.75 | |||
Capitalização, bilhão | 0.4138 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, bilhão | 0.0974 | 6.74 | 35.95 | |||
EV, bilhão | 1.34 | 92.08 | 269.07 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.0702 | 4.15 | 23.76 | |||
Receita, bilhão | 0.0945 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 3.16 | 3.99 | 67.93 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1.45 | 81.61 | 427.78 | |||
Obrigação, bilhão | 1.02 | 9.88 | 79.32 | |||
Valor contábil, bilhão | 0.4056 | 20.42 | 263.62 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.1032 | 6.56 | 24.83 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 65.69 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 4.49 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 1.05 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 6.04 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 13.79 | 13.66 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 10.47 | 1.47 | 2.21 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 16.1 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 4.95 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 103.07 | 21.21 | 27 | |||
Net margin | 74.32 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | 0 % | +0.7419 % | +10.9 % | |||
1 mês, mudanças de preço | 0 % | -11.01 % | -9.15 % | |||
3 meses, mudanças de preço | 0 % | -30.42 % | +7.14 % | |||
6 meses, mudanças de preço | 0 % | -22.73 % | -10.53 % | |||
1 ano, mudanças de preço | 0 % | -3.06 % | -10.82 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +10.48 % | -19.07 % | -27.64 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +12.97 % | -73.95 % | -64.32 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +63.98 % | -47.62 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura