Comparação de empresas
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
Capitalização | ||||
Preço | 408.3 | 51.85 | ||
Preço privado. | ||||
Número de ações, milhão | 212.5 | 1098.57 | ||
Capitalização, bilhão | 87.2 | 56.6 | ||
EBITDA, bilhão | 8.23 | 9.5 | ||
EV, bilhão | 76.94 | 38.83 | ||
Demonstração de lucros e perdas | ||||
Lucro líquido, bilhão | 2.88 | 4.61 | ||
Receita, bilhão | 21.45 | 25.56 | ||
EPS | 13.53 | 4.2 | ||
Equilíbrio | ||||
Ativos, bilhão | 53.11 | 49.54 | ||
Obrigação, bilhão | 20.46 | 15.53 | ||
Valor contábil, bilhão | 19.65 | 25.34 | ||
Disponibilidade, bilhão | 4.08 | 5.58 | ||
Chances | ||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 0.563 | ||
Dividendo | 0 | 0.72 | ||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | ||
Dividendo privado. | 0 | 0 | ||
Dividendos/lucro, % | 0 | 32.64 | ||
P/S | 2.82 | 1.13 | ||
P/BV | 3.08 | 1.14 | ||
P/E | 21.06 | 6.26 | ||
Ev/Ebitda | 9.35 | 4.09 | ||
Debt/Ebitda | 2.49 | 1.63 | ||
Eficiência | ||||
ROE | 17.61 | 21.72 | ||
ROA | 6.54 | 11.02 | ||
ROIC | 0 | 0 | ||
Ebitda margin | 38.37 | 37.16 | ||
Net margin | 13.41 | 18.04 | ||
Momentum | ||||
1 semana, mudanças de preço | -0.1101 % | +4.01 % | ||
1 mês, mudanças de preço | -2.7 % | +16.33 % | ||
3 meses, mudanças de preço | +4.18 % | +6.32 % | ||
6 meses, mudanças de preço | -8.52 % | -8.3 % | ||
1 ano, mudanças de preço | +9.68 % | +52.54 % | ||
3 ano, mudanças de preço | ||||
5 anos, mudanças de preço | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura