Comparação de empresas
Окей | Левенгук | Магнит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 29.24 | 29.9 | 4325.5 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 269.07 | 52.94 | 88.77 | |||
Capitalização, bilhão | 7.52 | 2.44 | 664.66 | |||
EBITDA, bilhão | 20.49 | 0.1928 | 262.22 | |||
EV, bilhão | 38.11 | 2.37 | 1289.27 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 1.99 | -0.3494 | 58.68 | |||
Receita, bilhão | 219.36 | 1.31 | 2544.69 | |||
EPS | 7.39 | -6.6 | 661.03 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 119.19 | 1.36 | 1459.57 | |||
Obrigação, bilhão | 47.65 | 0.2819 | 894.56 | |||
Valor contábil, bilhão | 13.38 | 0.803 | 158.47 | |||
Disponibilidade, bilhão | 15.83 | 0.081 | 221.29 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 2.81 | 6.28 | |||
Dividendo | 0 | 0.9445 | 412.13 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 87 | 72 | |||
P/S | 0.0287 | 1.66 | 0.2421 | |||
P/BV | 0.4703 | 2.32 | 3.84 | |||
P/E | 3.16 | 32.98 | 10.5 | |||
Ev/Ebitda | 1.86 | 12.32 | 4.92 | |||
Debt/Ebitda | 2.33 | 1.46 | 3.41 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 16.25 | -42.67 | 32.08 | |||
ROA | 1.68 | -22.58 | 4.11 | |||
ROIC | 5.46 | 3.67 | 10.39 | |||
Ebitda margin | 9.34 | 14.72 | 10.3 | |||
Net margin | 0.9064 | -26.68 | 2.31 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +0.7581 % | +0.6734 % | +0.3713 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -4.07 % | +1.7 % | -4.26 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +3.21 % | -9.53 % | -7.22 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +16.96 % | -16.01 % | -9.93 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -7.12 % | -43.9 % | -48.21 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +34.13 % | +135.99 % | -6.41 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -54.97 % | +268.68 % | -14.01 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +271.43 % | -57.85 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura