Comparação de empresas
Мостотрест | ЛСР | Группа ПИК | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 123.5 | 710 | 444.1 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 282.2155 | 103.03 | 660.5 | |||
Capitalização, bilhão | 52.55 | 78.45 | 604.88 | |||
EBITDA, bilhão | -0.29 | 72.18 | 104.38 | |||
EV, bilhão | 42.12 | 283.8 | 685.3 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 1.06 | 28.6 | 28.67 | |||
Receita, bilhão | 3.88 | 239.23 | 675.05 | |||
EPS | 3.76 | 277.57 | 43.4 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 18.5 | 548.72 | 1522.55 | |||
Obrigação, bilhão | 0.176 | 256.96 | 648.76 | |||
Valor contábil, bilhão | 4.39 | 140.47 | 382.46 | |||
Disponibilidade, bilhão | 10.61 | 46.31 | 232.55 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 10.27 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 78 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 35.59 | 0.3384 | |||
P/S | 13.54 | 0.3058 | 0.3986 | |||
P/BV | 11.97 | 0.5208 | 0.7036 | |||
P/E | 49.57 | 2.56 | 9.39 | |||
Ev/Ebitda | -145.23 | 3.93 | 6.57 | |||
Debt/Ebitda | -0.6069 | 3.56 | 6.22 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 24.15 | 22.07 | 7.8 | |||
ROA | 5.73 | 5.58 | 1.95 | |||
ROIC | -4.09 | 9.53 | 31.87 | |||
Ebitda margin | -7.47 | 30.17 | 15.46 | |||
Net margin | 27.32 | 11.95 | 4.25 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -10.8 % | -18.37 % | -11.83 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -12.66 % | -16.04 % | -15.47 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -18.05 % | -17.56 % | -34.57 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -25.2 % | -3.72 % | -8.13 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -43.58 % | -24.52 % | -47.36 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +63.58 % | +43.15 % | -21.12 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +17.12 % | -24.79 % | -31.3 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +40.66 % | +22.53 % | +72.87 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura