Comparação de empresas
Лензолото | Полюс золото | Селигдар | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 12290 | 1747.8 | 48.17 | |||
Preço privado. | 1785 | 60.1 | ||||
Número de ações, milhão | 1.10196 | 136.07 | 1030 | |||
Capitalização, bilhão | 16.54 | 1543.63 | 68.26 | |||
EBITDA, bilhão | 0 | 459.84 | 27.68 | |||
EV, bilhão | 14.94 | 912.31 | 119.36 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.192 | 305.54 | -12.82 | |||
Receita, bilhão | 0.262 | 694.77 | 59.29 | |||
EPS | 174.23 | 2245.46 | -12.45 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1.74 | 1151.9 | 179.17 | |||
Obrigação, bilhão | 0.099 | 879.75 | 89.94 | |||
Valor contábil, bilhão | 1.3 | 127.02 | 21.6 | |||
Disponibilidade, bilhão | 1.7 | 160.39 | 8.43 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 7.77 | 5.67 | 4.95 | |||
Dividendo | 1184 | 203.18 | 6 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 5.23 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 21.42 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 4 | 36.17 | 145 | |||
P/S | 63.13 | 0.2777 | 0.6384 | |||
P/BV | 12.72 | 1.52 | 1.75 | |||
P/E | 86.15 | 0.6315 | 24.03 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 1.98 | 4.31 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 1.91 | 3.25 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 14.77 | 862.38 | -54.32 | |||
ROA | 11.03 | 30.79 | -8.17 | |||
ROIC | 38.37 | 38.39 | 17.91 | |||
Ebitda margin | 0 | 66.19 | 46.69 | |||
Net margin | 73.28 | 43.98 | -21.63 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -0.8871 % | +2.7 % | +0.5637 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +1.4 % | -3.87 % | +2.16 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -16.96 % | -1.97 % | -7.15 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +6.96 % | +21.63 % | +6.78 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -24.04 % | +23.4 % | -36.43 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +25.92 % | +48.12 % | +0.2915 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -36.32 % | +15.63 % | +4.63 % | |||
10 anos, mudanças de preço | +36.71 % | +283.29 % | +652.3 % |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura