Comparação de empresas
WEILONG Delicious Global Holdings Ltd | Nongfu Spring Co., Ltd. | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 17.82 | 36.05 | 27.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 2254.75 | 11246.47 | 3244 | |||
Capitalização, bilhão | 18.39 | 475.16 | 152.95 | |||
EBITDA, bilhão | 0.4465 | 13.61 | 7.13 | |||
EV, bilhão | 15.62 | 461.52 | 142.98 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.1513 | 12.08 | 5.15 | |||
Receita, bilhão | 4.63 | 42.67 | 38.93 | |||
EPS | 0.08 | 1.07 | 1.59 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 5.92 | 49.14 | 71.52 | |||
Obrigação, bilhão | 0.1666 | 2.52 | 1.21 | |||
Valor contábil, bilhão | 4.14 | 28.57 | 30.3 | |||
Disponibilidade, bilhão | 2.73 | 24.13 | 5.52 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 5.66 | 3.82 | 3.09 | |||
Dividendo | 0.2844 | 0.82 | 0.791 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 63.3 | 37.09 | |||
P/S | 3.38 | 10.78 | 2.53 | |||
P/BV | 4.27 | 16.1 | 2.88 | |||
P/E | 103.18 | 38.07 | 19.09 | |||
Ev/Ebitda | 27.85 | 33.9 | 20.06 | |||
Debt/Ebitda | 0.3731 | 0.1852 | 0.1697 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 3.29 | 45.88 | 17.98 | |||
ROA | 3.35 | 27.33 | 8 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 9.64 | 31.9 | 18.31 | |||
Net margin | 3.27 | 28.31 | 13.24 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +6.45 % | -0.2766 % | +2.19 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +11.65 % | +4.64 % | -3.62 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +144.11 % | -0.4144 % | +17.44 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +137.6 % | +8.42 % | -8.66 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +197 % | -22.05 % | -25.57 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -9.76 % | -38.5 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -17.43 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura