Comparação de empresas
WEILONG Delicious Global Holdings Ltd | Nongfu Spring Co., Ltd. | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 13.46 | 38.05 | 28.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 2254.75 | 11246.47 | 3244 | |||
Capitalização, bilhão | 18.39 | 475.16 | 152.95 | |||
EBITDA, bilhão | 0.4465 | 13.61 | 7.13 | |||
EV, bilhão | 15.62 | 461.52 | 142.98 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.1513 | 12.08 | 5.15 | |||
Receita, bilhão | 4.63 | 42.67 | 38.93 | |||
EPS | 0.08 | 1.07 | 1.59 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 5.92 | 49.14 | 71.52 | |||
Obrigação, bilhão | 0.1666 | 2.52 | 1.21 | |||
Valor contábil, bilhão | 4.14 | 28.57 | 30.3 | |||
Disponibilidade, bilhão | 2.73 | 24.13 | 5.52 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 5.93 | 3.23 | 2.76 | |||
Dividendo | 0.2954 | 0.82 | 0.791 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 63.3 | 37.09 | |||
P/S | 3.38 | 10.78 | 2.53 | |||
P/BV | 4.27 | 16.1 | 2.88 | |||
P/E | 103.18 | 38.07 | 19.09 | |||
Ev/Ebitda | 27.85 | 33.9 | 20.06 | |||
Debt/Ebitda | 0.3731 | 0.1852 | 0.1697 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 3.29 | 45.88 | 17.98 | |||
ROA | 3.35 | 27.33 | 8 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 9.64 | 31.9 | 18.31 | |||
Net margin | 3.27 | 28.31 | 13.24 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +12.92 % | +2.7 % | +12.87 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +81.16 % | +8.1 % | +16.03 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +78.51 % | +9.03 % | +15.34 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +110.31 % | +45.23 % | +21.13 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +132.07 % | -9.62 % | -24.12 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -0.6527 % | -32.83 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | -25.19 % | |||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura