Comparação de empresas
The Bank of East Asia, Limited | Industrial and Commercial Bank of China Limited | China Construction Bank Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 12.1 | 5.61 | 6.94 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 2649.3 | 356406.26 | 250010.98 | |||
Capitalização, bilhão | 31.28 | 1630 | 1040 | |||
EBITDA, bilhão | 0 | 0 | 0 | |||
EV, bilhão | 0 | 0 | 0 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 4.12 | 363.99 | 332.65 | |||
Receita, bilhão | 20.45 | 838.05 | 768.59 | |||
EPS | 1.55 | 1.02 | 1.33 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 860.36 | 44697.08 | 38324.83 | |||
Obrigação, bilhão | 19.74 | 2030 | 3110 | |||
Valor contábil, bilhão | 108.06 | 3756.89 | 3150.15 | |||
Disponibilidade, bilhão | 89.59 | 5298.44 | 3948.98 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 4.87 | 6.76 | 7.03 | |||
Dividendo | 0.69 | 0.491 | 0.6515 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 33.44 | 47.34 | 38.68 | |||
P/S | 1.22 | 1.43 | 1.34 | |||
P/BV | 0.2311 | 0.3173 | 0.3247 | |||
P/E | 6.08 | 3.29 | 3.1 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 3.85 | 10.04 | 11.08 | |||
ROA | 0.4725 | 0.8635 | 0.9123 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 20.14 | 43.43 | 43.28 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -0.3839 % | +2.29 % | +3.09 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -14.92 % | -5.64 % | -4.44 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +5.7 % | +8.74 % | +10.8 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +3.39 % | +14.07 % | +10.07 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +13.94 % | +30.17 % | +36.96 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -13.5 % | +13.35 % | +16.61 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -46.6 % | +3.08 % | +9.17 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura