Comparação de empresas
United Breweries Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1930.4 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 264.41 | 2349.59 | 96.42 | |||
Capitalização, bilhão | 395.43 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, bilhão | 6.33 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, bilhão | 392.2 | 5930 | 2100 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 4.1 | 102.77 | 29.71 | |||
Receita, bilhão | 78.76 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 15.51 | 43.74 | 247.94 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 70.53 | 784.99 | 89.79 | |||
Obrigação, bilhão | 0.1562 | 12.19 | 2.88 | |||
Valor contábil, bilhão | 41.78 | 512.18 | 24.59 | |||
Disponibilidade, bilhão | 1.29 | 8.25 | 9.27 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.8745 | 1.69 | 0.744 | |||
Dividendo | 10 | 43 | 22.75 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 48.42 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 5.8 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 10.93 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 111.5 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 62.03 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0.0247 | 0.0834 | 0.0755 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 10.07 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 6.15 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 8.03 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 5.21 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -1.02 % | -1.81 % | -0.058 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +10.06 % | +3.91 % | +7.62 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +2.9 % | -1.57 % | +9.27 % | |||
6 meses, mudanças de preço | +10.07 % | -9.1 % | +6.23 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +5.07 % | +4.51 % | -5.79 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +38.42 % | +4.01 % | -86.9 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +122.08 % | +26.95 % | -81.58 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura