Comparação de empresas
Swan Energy Limited | Avenue Supermarts Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 429.5 | 3944 | 3057.2 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 313.46 | 650.73 | 887.06 | |||
Capitalização, bilhão | 71.67 | 2300 | 2710 | |||
EBITDA, bilhão | 2.42 | 37.66 | 51.88 | |||
EV, bilhão | 230.43 | 2290 | 3417.94 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 3.01 | 25.36 | 34.96 | |||
Receita, bilhão | 2.16 | 507.01 | 509.36 | |||
EPS | 9.61 | 38.97 | 39.41 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 121.68 | 211.77 | 315.5 | |||
Obrigação, bilhão | 34.4 | 6.43 | 131.79 | |||
Valor contábil, bilhão | 62.79 | 186.98 | 93.93 | |||
Disponibilidade, bilhão | 12.57 | 12.72 | 4.09 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.0352 | 0 | 0.6119 | |||
Dividendo | 0.1 | 0 | 11 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0.8963 | 0 | 25.4 | |||
P/S | 96.71 | 5.51 | 6.46 | |||
P/BV | 2.6 | 14.95 | 35.03 | |||
P/E | 69.26 | 110.2 | 94.11 | |||
Ev/Ebitda | 41.07 | 60.32 | 42.27 | |||
Debt/Ebitda | 14.22 | 0.1707 | 2.54 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 7.03 | 14.59 | 32.91 | |||
ROA | 2.69 | 12.91 | 11.94 | |||
ROIC | -0.8278 | 0 | 19.75 | |||
Ebitda margin | 112.14 | 7.43 | 10.19 | |||
Net margin | 139.62 | 5 | 6.86 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +3.47 % | +2.43 % | +6.99 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -0.3642 % | +8.55 % | +7.5 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -34.05 % | +17.51 % | -4.24 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -29.39 % | -1.67 % | -7.79 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -36.88 % | -12.03 % | -10.63 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +41.45 % | +2.82 % | +31.41 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +241.69 % | +92.73 % | +156.66 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura