Comparação de empresas
Sobha Limited | DLF Limited | Godrej Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1202.85 | 680.4 | 2129.55 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 97.43 | 2475.31 | 278.04 | |||
Capitalização, bilhão | 50.17 | 1220 | 459.29 | |||
EBITDA, bilhão | 4.62 | 20.15 | 9.94 | |||
EV, bilhão | 116.68 | 1355.8 | 613.94 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0.4911 | 27.27 | 7.25 | |||
Receita, bilhão | 30.63 | 62.49 | 29.21 | |||
EPS | 5.04 | 11.02 | 26.08 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 136.96 | 602.62 | 357.35 | |||
Obrigação, bilhão | 19.66 | 45.99 | 106.56 | |||
Valor contábil, bilhão | 25.14 | 394.31 | 99.93 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.5611 | 7.68 | 13.2 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.3313 | 1.03 | 0 | |||
Dividendo | 3 | 5 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 57.94 | 36.19 | 0.0018 | |||
P/S | 3.19 | 21.08 | 17.82 | |||
P/BV | 3.88 | 3.34 | 5.05 | |||
P/E | 198.7 | 48.31 | 71.78 | |||
Ev/Ebitda | 15.13 | 46.98 | 39.49 | |||
Debt/Ebitda | 4.25 | 2.28 | 10.72 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 1.95 | 6.92 | 7.26 | |||
ROA | 0.3586 | 4.53 | 2.03 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 15.08 | 32.24 | 34.03 | |||
Net margin | 1.6 | 43.64 | 24.83 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -2.75 % | -1.98 % | +0.8679 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +1.92 % | +3.62 % | +7.08 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -23.91 % | -18.81 % | -25.48 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -38.48 % | -25.52 % | -33.36 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -12.86 % | -22.74 % | -7.49 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +67.2 % | +90.88 % | +30.02 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +221.94 % | +194.21 % | +91.04 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura