Comparação de empresas
Oil and Natural Gas Corporation Limited | UltraTech Cement Limited | Hindustan Zinc Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 239.7 | 11399.3496 | 442.15 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 12580.28 | 288.19 | 4225.32 | |||
Capitalização, bilhão | 2200 | 2370 | 1330 | |||
EBITDA, bilhão | 754.97 | 111.27 | 188.85 | |||
EV, bilhão | 4467.36 | 2889.05 | 1338.93 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 492.21 | 70.05 | 77.59 | |||
Receita, bilhão | 5885.1 | 698.1 | 280.82 | |||
EPS | 39.13 | 243.07 | 18.36 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 7101.93 | 1008.02 | 338.95 | |||
Obrigação, bilhão | 1197.55 | 102.98 | 88.55 | |||
Valor contábil, bilhão | 3370.7 | 602.27 | 151.95 | |||
Disponibilidade, bilhão | 41.33 | 5.54 | 0.53 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 5.27 | 0.9011 | 5.02 | |||
Dividendo | 13.5 | 70 | 29 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 26.2 | 15.62 | 70.8 | |||
P/S | 0.5626 | 4 | 4.45 | |||
P/BV | 0.9069 | 4.63 | 8.23 | |||
P/E | 6.73 | 39.85 | 16.12 | |||
Ev/Ebitda | 4.25 | 20.6 | 8.01 | |||
Debt/Ebitda | 1.59 | 0.9255 | 0.4689 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 15.94 | 12.23 | 55.17 | |||
ROA | 7.43 | 7.29 | 22.37 | |||
ROIC | 11.56 | 9.59 | 70.56 | |||
Ebitda margin | 12.83 | 15.94 | 67.25 | |||
Net margin | 8.36 | 10.03 | 27.63 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +1.15 % | +2.8 % | +1.22 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +2.77 % | +7.34 % | +0.7124 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -3.86 % | +8.4 % | -4.49 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -6.44 % | +10.29 % | -15.46 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -12.66 % | +26.36 % | +8.2 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +49.53 % | +85.04 % | +38.49 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +303.19 % | +286.23 % | +251.32 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura