Comparação de empresas
The New India Assurance Company Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 143.9 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1648 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalização, bilhão | 203.86 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, bilhão | 51.53 | 0 | 0 | |||
EV, bilhão | 79.76 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 10.87 | 640.62 | 261.61 | |||
Receita, bilhão | 442.4 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 6.6 | 84.33 | 142.6 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1081.25 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Obrigação, bilhão | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Valor contábil, bilhão | 282.96 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidade, bilhão | 143.2 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.65 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 2.06 | 19.5 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 6.11 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 0.865 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 1.35 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 35.2 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 4.01 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 1.05 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 11.65 | 0 | 0 | |||
Net margin | 2.46 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -5.3 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -11.26 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -28.85 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -40.33 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -38.78 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +23.78 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -7.58 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura