Comparação de empresas
KFin Technologies Limited | Infosys Limited | Infibeam Avenues Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1041.95 | 1598.15 | 17.04 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 354283.36 | 2769.69 | ||||
Capitalização, bilhão | 0 | 5750 | 42.12 | |||
EBITDA, bilhão | 0 | 3.89 | 2.46 | |||
EV, bilhão | 0 | 5640 | 36.39 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 0 | 271.02 | 1.58 | |||
Receita, bilhão | 0 | 1588.48 | 31.71 | |||
EPS | 0 | 65.46 | 0.5709 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 0 | 1413.98 | 52.16 | |||
Obrigação, bilhão | 0 | 1.03 | 0.7172 | |||
Valor contábil, bilhão | 0 | 903.6 | 34.57 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0 | 151.73 | 7.07 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.5681 | 4.16 | 0.3342 | |||
Dividendo | 0.0668 | 0.5726 | 0.05 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 56.11 | 8.44 | |||
P/S | 0 | 4.03 | 2.99 | |||
P/BV | 0 | 7.06 | 2.74 | |||
P/E | 0 | 23.65 | 59.93 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 1.33 | 14.81 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.2648 | 0.2918 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 0 | 0.8284 | 4.78 | |||
ROA | 0 | 0.4969 | 3.39 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0.2449 | 7.75 | |||
Net margin | 0 | 17.06 | 4.99 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -1.78 % | +4.22 % | -0.6795 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +10.45 % | -7.38 % | +2.93 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -13.94 % | -21.06 % | -22.7 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -8.84 % | -20.69 % | -36.33 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +64.01 % | +3.5 % | -48.55 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -5.59 % | +0.169 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +144.28 % | +11.28 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura