Comparação de empresas
ICICI Securities Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 837.3 | 1707 | 2729.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 323.35 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalização, bilhão | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, bilhão | 21.12 | 0 | 0 | |||
EV, bilhão | 402.65 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 16.97 | 640.62 | 261.61 | |||
Receita, bilhão | 49.45 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 52.47 | 84.33 | 142.6 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 256.23 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Obrigação, bilhão | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Valor contábil, bilhão | 39.23 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidade, bilhão | 0.7751 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 5.18 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 17 | 19.5 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 40.47 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 4.78 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 6.03 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 13.95 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 11.92 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 43.25 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 6.62 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 42.71 | 0 | 0 | |||
Net margin | 34.31 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +5.11 % | +1.04 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +0.6068 % | -0.0029 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -5.18 % | -8.82 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -2.17 % | +2.15 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +15.18 % | +17.55 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +37.56 % | +19.89 % | +19.91 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +78.04 % | +37.2 % | +16.38 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura