Comparação de empresas
Indian Overseas Bank | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 42.47 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 18902.41 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalização, bilhão | 499.02 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, bilhão | 0 | 0 | 0 | |||
EV, bilhão | 1240.98 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 26.66 | 622.66 | 261.61 | |||
Receita, bilhão | 155.02 | 1986.93 | 1529.4 | |||
EPS | 1.41 | 81.96 | 142.6 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 3518.69 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Obrigação, bilhão | 208.04 | 8619.89 | 5203.83 | |||
Valor contábil, bilhão | 275.61 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidade, bilhão | 188.15 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 19.5 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 13.91 | 20.8 | |||
P/S | 7.26 | 5.52 | 3.07 | |||
P/BV | 4.08 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 42.21 | 17.61 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 10.17 | 16.7 | 12.98 | |||
ROA | 0.8013 | 1.9 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 17.2 | 31.34 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -0.0861 % | +2.76 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -16.27 % | +5.91 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -23.31 % | +10.83 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -35.76 % | +7.25 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -43.62 % | +20.85 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +83.64 % | +29.47 % | +14.83 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +304.18 % | +59.19 % | +24.37 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura