Comparação de empresas
Hindustan Petroleum Corporation Limited | Power Grid Corporation of India Limited | NTPC Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 351.95 | 291.35 | 354.15 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 2127.82 | 9300.6 | 9696.67 | |||
Capitalização, bilhão | 426.91 | 1680 | 2090 | |||
EBITDA, bilhão | -32.5 | 404.2 | 502.79 | |||
EV, bilhão | 1632.75 | 3805.13 | 5492.7 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 160.15 | 155.73 | 208.12 | |||
Receita, bilhão | 4319.94 | 442.03 | 1767.2 | |||
EPS | 75.26 | 16.74 | 21.46 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1827.85 | 2508.91 | 4801.97 | |||
Obrigação, bilhão | 628.13 | 1269.36 | 2350.4 | |||
Valor contábil, bilhão | 469.21 | 871.45 | 1607.09 | |||
Disponibilidade, bilhão | 2.8 | 28.41 | 8.63 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 3.83 | 3.74 | 2.51 | |||
Dividendo | 11 | 10.5 | 8.25 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 13.3 | 72.04 | 35.65 | |||
P/S | 0.2332 | 5.8 | 1.78 | |||
P/BV | 2.15 | 2.94 | 1.91 | |||
P/E | 6.29 | 16.47 | 15.14 | |||
Ev/Ebitda | -30.81 | 5.84 | 7.68 | |||
Debt/Ebitda | -19.33 | 3.14 | 4.67 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 40.45 | 18.3 | 13.53 | |||
ROA | 9.31 | 6.21 | 4.49 | |||
ROIC | -4.88 | 12.71 | 7.08 | |||
Ebitda margin | -0.7522 | 91.44 | 28.45 | |||
Net margin | 3.71 | 35.23 | 11.78 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +8.14 % | +5.1 % | +2.89 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +17.97 % | +13.64 % | +8.56 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +4.83 % | +5.76 % | +20.74 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -9.68 % | -7.75 % | -15.53 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -20.13 % | +10.5 % | -0.4286 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +26.69 % | +32.53 % | +133.98 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +85.85 % | +55.15 % | +233.73 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura