Comparação de empresas
Five-Star Business Finance Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 700.95 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 292.45 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalização, bilhão | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, bilhão | 0 | 0 | 0 | |||
EV, bilhão | 256.42 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 8.36 | 622.66 | 261.61 | |||
Receita, bilhão | 20.78 | 1986.93 | 1529.4 | |||
EPS | 28.58 | 81.96 | 142.6 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 116.89 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Obrigação, bilhão | 63.16 | 8619.89 | 5203.83 | |||
Valor contábil, bilhão | 51.96 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidade, bilhão | 15.34 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 19.5 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 13.91 | 20.8 | |||
P/S | 10.04 | 5.52 | 3.07 | |||
P/BV | 4.01 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 24.96 | 17.61 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 17.53 | 16.7 | 12.98 | |||
ROA | 8.2 | 1.9 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 40.23 | 31.34 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +3.88 % | +0.1993 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +13.91 % | +5.78 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +15.11 % | +15.81 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -17.74 % | +10.15 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | +6.3 % | +26.53 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +37.96 % | +22.72 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +116.49 % | +68.39 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura