Comparação de empresas
Equitas Small Finance Bank Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 57.38 | 1805.95 | 2729.95 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1134.89 | 7596.9 | 1834.56 | |||
Capitalização, bilhão | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, bilhão | 0 | 0 | 0 | |||
EV, bilhão | 86.47 | 15979.75 | 8970.58 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 7.99 | 640.62 | 261.61 | |||
Receita, bilhão | 38.78 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 7.04 | 84.33 | 142.6 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 453.04 | 40301.94 | 10915.29 | |||
Obrigação, bilhão | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
Valor contábil, bilhão | 59.69 | 4563.95 | 2014.74 | |||
Disponibilidade, bilhão | 35.79 | 2288.35 | 23.06 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 2.46 | 1.25 | 0 | |||
Dividendo | 1 | 19.5 | 0 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 13.97 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 2.71 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 1.76 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 13.18 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 14.36 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 1.99 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 20.6 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -3.16 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -11.86 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -10.8 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -31.88 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -38.5 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +13.18 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +48.82 % | +16.2 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura