Comparação de empresas
Dabur India Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 509 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 1772.04 | 2349.59 | 96.42 | |||
Capitalização, bilhão | 1000 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, bilhão | 26.08 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, bilhão | 934.73 | 5930 | 2100 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 18.43 | 102.77 | 29.71 | |||
Receita, bilhão | 122.62 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 10.4 | 43.74 | 247.94 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 151.23 | 784.99 | 89.79 | |||
Obrigação, bilhão | 11.58 | 12.19 | 2.88 | |||
Valor contábil, bilhão | 98.66 | 512.18 | 24.59 | |||
Disponibilidade, bilhão | 2.48 | 8.25 | 9.27 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 1.14 | 1.69 | 0.744 | |||
Dividendo | 5.5 | 43 | 22.75 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 52.41 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 7.55 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 8.98 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 50.23 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 37.12 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0.4441 | 0.0834 | 0.0755 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 19.56 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 12.81 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 26.68 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 21.27 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 15.03 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +2.18 % | +5.18 % | +5.03 % | |||
1 mês, mudanças de preço | -7.91 % | +8.77 % | +7.71 % | |||
3 meses, mudanças de preço | -9.69 % | -3.52 % | +5.49 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -19.2 % | -14.55 % | -4.99 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -7.91 % | +5.98 % | -6.91 % | |||
3 ano, mudanças de preço | -16.99 % | +9.95 % | -87.13 % | |||
5 anos, mudanças de preço | -11 % | +6.79 % | -85.75 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura