Comparação de empresas
Adani Power Limited | GAIL (India) Limited | Indraprastha Gas Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 497.8 | 174.15 | 313.61 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 3856.94 | 6575.08 | ||||
Capitalização, bilhão | 1000 | 765.67 | 329.49 | |||
EBITDA, bilhão | 140.19 | 103.25 | 20.4 | |||
EV, bilhão | 2379.4 | 1318.35 | 298.35 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 208.29 | 98.99 | 16.4 | |||
Receita, bilhão | 502.84 | 1328.59 | 141.46 | |||
EPS | 54 | 15.06 | 21.23 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 923.25 | 1247.17 | 0 | |||
Obrigação, bilhão | 342.72 | 186.08 | 0.8277 | |||
Valor contábil, bilhão | 431.45 | 769.97 | 0 | |||
Disponibilidade, bilhão | 11.36 | 11.46 | 30.52 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0 | 3.13 | 3.93 | |||
Dividendo | 0 | 6.5 | 18.5 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 0 | 36.57 | 87.14 | |||
P/S | 4.07 | 0.8609 | 2.29 | |||
P/BV | 4.75 | 1.48 | 4.15 | |||
P/E | 9.83 | 11.55 | 22.17 | |||
Ev/Ebitda | 8.01 | 8.13 | 12.62 | |||
Debt/Ebitda | 2.44 | 1.8 | 0.0406 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 57.05 | 13.95 | 21.13 | |||
ROA | 23.38 | 8.52 | 8.83 | |||
ROIC | 0 | 11.23 | 0 | |||
Ebitda margin | 27.88 | 7.77 | 14.42 | |||
Net margin | 41.42 | 7.45 | 11.59 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | +1.4 % | +1.78 % | +1.44 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +1.2 % | +8.74 % | +3.37 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +15.09 % | -0.2324 % | +28.12 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -18.2 % | -25.67 % | +55.03 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -12.36 % | -15.71 % | +81.8 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +132.18 % | +1.87 % | ||||
5 anos, mudanças de preço | +1 076.16 % | +60.74 % | ||||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura