- Em geral
- Notícias
- Relatórios
- Análise
- Fórum de promoções Adani Ports and Special Economic Zone Limited
Comparação de empresas
Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalização | ||||||
Preço | 1181.75 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
Preço privado. | ||||||
Número de ações, milhão | 2160.14 | 6766.11 | 314.4 | |||
Capitalização, bilhão | 1590 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, bilhão | 115.06 | 1624.98 | 133.36 | |||
EV, bilhão | 3212.69 | 18985.92 | 2659.09 | |||
Demonstração de lucros e perdas | ||||||
Lucro líquido, bilhão | 81.11 | 696.21 | 134.88 | |||
Receita, bilhão | 267.11 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 37.55 | 102.9 | 429.01 | |||
Equilíbrio | ||||||
Ativos, bilhão | 1189.18 | 17559.86 | 1153.51 | |||
Obrigação, bilhão | 461.42 | 3246.22 | 12.41 | |||
Valor contábil, bilhão | 529.45 | 7934.81 | 856.36 | |||
Disponibilidade, bilhão | 15.76 | 972.25 | 26.6 | |||
Chances | ||||||
Rendimento de dividendos, % | 0.3478 | 0.3146 | 0.6742 | |||
Dividendo | 6 | 5 | 125 | |||
Rendimento de dividendos privado., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo privado. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/lucro, % | 13.31 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 10.36 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 5.07 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 34.12 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 16.17 | 11.68 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 4.01 | 2 | 0.093 | |||
Eficiência | ||||||
ROE | 16.46 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 6.94 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 6.65 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 43.08 | 18.03 | 9.77 | |||
Net margin | 30.36 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, mudanças de preço | -5.38 % | +2 % | -0.0462 % | |||
1 mês, mudanças de preço | +0.8801 % | +2.16 % | -0.3904 % | |||
3 meses, mudanças de preço | +8.98 % | +4.35 % | -2.4 % | |||
6 meses, mudanças de preço | -11.9 % | -2.57 % | +1.77 % | |||
1 ano, mudanças de preço | -10.53 % | -55.45 % | -9.45 % | |||
3 ano, mudanças de preço | +31.03 % | -49.42 % | +48.15 % | |||
5 anos, mudanças de preço | +345.91 % | +55.5 % | +142.14 % | |||
10 anos, mudanças de preço |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura